La portabilidad de ETB es uno de los procesos más sencillos de llevar a cabo, por lo que no va a quitarte mucho tiempo hacerlo. Y es que la portabilidad numérica de ETB es un mero trámite, donde le solicitas a la empresa que te haga el cambio de operador móvil y sin que ello implique que tengas que cambiar de número.
La portabilidad móvil de ETB se puede realizar en distintos puntos y hasta de forma virtual, así que no tienes que preocuparte por nada. Si deseas solicitar la portabilidad de ETB solo tienes que informarte y hacerlo desde aquí.
Tarifa | Velocidad | Canales TV | Llamadas (fijo a fijo) | Precio promocionado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
910Mb y telefonía fija + TVetb | 910 Mbps (Simétrica) | HBO Max | Ilimitadas | Sin promo | Estrato 3 $ 254.900/mes | |
Velocidad gemela 500Mb + TVetb | 500 Mbps (Simétrica) | HBO Max | Ilimitadas | Estrato 3 $ 72.450/mes 1 mes | Estrato 3 $ 144.900/mes Después | |
300Mb y telefonía fija + TVetb | 300 Mbps (Simétrica) | HBO Max | Ilimitadas | Estrato 3 $ 47.450/mes 4 meses | Estrato 3 $ 94.900/mes Después | |
200Mb y telefonía fija + TVetb | 200 Mbps (Simétrica) | HBO Max | Ilimitadas | Estrato 3 $ 47.450/mes 4 meses | Estrato 3 $ 74.900/mes Después |
Si te preguntas: ¿Cómo puedo hacer la portabilidad a ETB? Aquí vamos a contarte los pasos que debes seguir para hacer la portabilidad a ETB y cambiarte al mejor operador.
Recuerda que antes de solicitar la portabilidad de ETB, debes tener activo el servicio y no poseer ningún otro tramite pendiente con ETB. Para activar la portabilidad a ETB tienes que cumplir estos pasos ante un centro de atención o puntos de venta de ETB.
El estado de la portabilidad a ETB se consulta a través de la página web o por teléfono. Para ello, ya debe estar activa la solicitud. Pero siempre recordando que debes esperar el plazo indicado por el operador.
Si transcurre este tiempo sin recibir la notificación respectiva de la empresa, entonces, utiliza los canales disponibles para hacer la consulta de la portabilidad a ETB.
Como máximo tendrás que esperar 3 días hábiles desde el mismo momento en que presentes la solicitud. Pero también cabe la posibilidad de seleccionar una fecha específica para que la portabilidad de ETB se haga efectiva, así que el plazo puede extenderse.
No. Siempre vas a tener el servicio habilitado, a excepción del día en el cual se haga efectiva la portabilidad de ETB y, serán más o menos 2 horas para la ejecución.
Ten en cuenta que si posees un contrato de permanencia con el antiguo operador, debes afrontar el pago de la penalización que indiquen ellos.
La portabilidad prepago a ETB no es la misma que una portabilidad de un fijo para el hogar. Por lo que vamos a ver sus diferencias.
Es solo 1 día lo que deben esperar los usuarios que tengan solo una línea fija contratada y deseen hacer la portabilidad de ETB. Esto juega a favor y en contra de las operadoras, que ahora tendrán menos tiempo para hacer la contraoferta a sus clientes o mejorarlas para retenerlos.
Es un procesos muy sencillo de hacer, solo tenemos que seguir los pasos que vimos al inicio del post. Una vez que el proceso se ha efectuado de forma correcta y cumplido el plazo de espera para la portabilidad de ETB, la nueva SIM nos llegará a nuestro domicilio. Ahora, solo tienes que cambiar la SIM por la anterior, una vez que el operador de ETB te haya confirmado por medio de un SMS a tu móvil.
La portabilidad de ETB no solo es sencilla, sino que también es muy rápida. De esta forma quienes deseen cambiarse de operador no tendrán que esperar más. Las ventajas de tener ahora la portabilidad 4g de ETB son más de las que te imaginas y solo tienes que activar tu nueva SIM para comenzar a disfrutar de todos sus beneficios.
Tarifa | Datos | Llamadas |
Cobertura
| Velocidad de conexión | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilimigigas 1 díaetb | Ilimitados | Ilimitadas | Movistar | 4G | Recarga $ 3.000/mes Validez | |
Ilimigigas 5 díasetb | Ilimitados | Ilimitadas | Movistar | 4G | Recarga $ 12.000/mes Validez | |
Plan Móvil Ilimigigasetb | Ilimitados | Ilimitadas | Movistar | 4G | Estrato 3 $ 59.900/mes | |
Plan Control Mixto 40 GBetb | 40 GB | Ilimitadas | Movistar | 4G | Estrato 3 $ 49.900/mes | |
35 GB en 4Getb | 35 GB | Ilimitadas | Movistar | 4G | Recarga $ 50.000/mes Validez | |
Plan Mixto 40 GBetb | 40 GB | 400 min | Movistar | 4G | Estrato 3 $ 49.900/mes | |
Plan Control Mixto 30 GBetb | 30 GB | Ilimitadas | Movistar | 4G | Estrato 3 $ 39.900/mes |
Tarifa | Velocidad | Llamadas (fijo a fijo) |
Cobertura
| Precio promocionado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
910Mb y telefonía fijaetb | 910 Mbps (Simétrica) | Ilimitadas | ETB | Sin promo | Estrato 3 $ 254.900/mes | |
Velocidad gemela 500Mbetb | 500 Mbps (Simétrica) | Ilimitadas | ETB | Estrato 3 $ 72.450/mes 1 mes | Estrato 3 $ 144.900/mes Después | |
300Mb y telefonía fijaetb | 300 Mbps (Simétrica) | Ilimitadas | ETB | Estrato 3 $ 47.450/mes 4 meses | Estrato 3 $ 94.900/mes Después | |
200Mb y telefonía fijaetb | 200 Mbps (Simétrica) | Ilimitadas | ETB | Estrato 3 $ 47.450/mes 4 meses | Estrato 3 $ 74.900/mes Después | |
30Mb y telefonía fijaetb | 30 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Ilimitadas | ETB | Estrato 3 $ 34.450/mes 1 mes | Estrato 3 $ 68.900/mes Después | |
50Mb y telefonía fijaetb | 30 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Ilimitadas | ETB | Sin promo | Estrato 3 $ 74.900/mes | |
15Mb y telefonía fijaetb | 10 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Ilimitadas | ETB | Sin promo | Estrato 3 $ 62.900/mes |
Tarifa | Velocidad |
Cobertura
| Precio | |
---|---|---|---|---|
150Mbetb | 150 Mbps (Simétrica) | ETB | Estrato 3 $ 66.900/mes | |
Internet 50Mbetb | 50 Mbps (Simétrica) | ETB | Estrato 3 $ 59.900/mes | |
11Mb ftthetb | 11 Mbps (Simétrica) | ETB | Estrato 3 $ 95.000/mes |