ETB no solo ofrece servicios para personas, pues cuenta con ETB para empresas con cobertura nacional. Un servicio dirigido a los negocios y empresas que ofrece la mayor cobertura de Bogotá en cuanto a la fibra óptica.
Con ETB para empresas tenemos una amplia variedad de productos y servicios que van dirigidos de forma especial para el uso de las empresas. Con los planes de ETB empresas tu negocio tendrá el mejor rendimiento, con la optimización de los procesos y las comunicaciones.
Tarifa | Velocidad | Canales TV | Llamadas (fijo a fijo) | Precio promocionado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
910Mb y telefonía fija + TV | 910 Mbps (Simétrica) | HBO Max | Ilimitadas | Sin promo | Estrato 3 $ 254.900/mes | |
Velocidad gemela 500Mb + TV | 500 Mbps (Simétrica) | HBO Max | Ilimitadas | Estrato 3 $ 72.450/mes 1 mes | Estrato 3 $ 144.900/mes Después | |
300Mb y telefonía fija + TV | 300 Mbps (Simétrica) | HBO Max | Ilimitadas | Estrato 3 $ 47.450/mes 4 meses | Estrato 3 $ 94.900/mes Después | |
200Mb y telefonía fija + TV | 200 Mbps (Simétrica) | HBO Max | Ilimitadas | Estrato 3 $ 47.450/mes 4 meses | Estrato 3 $ 74.900/mes Después |
Con el catálogo de servicios de ETB para empresas cuentas con soluciones específicas para tu negocio, proteges tus datos, aseguras la operatividad y, mucho más por el mejor precio del mercado. Puedes hacer la solicitud del plan de internet de ETB para empresas que más te convenga, así como del teléfono de ETB empresarial con las mejores tarifas del sector.
Los planes de fibra óptica de ETB para empresas son los siguientes:
Y ETB para empresas no solo tiene internet, sino que además presta el servicio de teléfono de ETB para empresas con la conexión a la red como un plus.
También puedes conseguir otros planes de 60, 15 y hasta 10 MB, con los mismos beneficios adicionales.
Además, ETB para empresas cuenta con planes de telefonía PBX + internet + TV especiales para negocios.
El plan Trio negocios 60 MB ofrece 60 MB para navegar desde la fibra óptica, 50 minutos para móviles, llamadas sin límites a otros locales, 182 canales y más de 80 en HD, conexión para 10 equipos y 2 decos HD. Estos planes también se consiguen con otras capacidades como 300, 120 y 30 MB. Así como los planes de PBX + internet que van de 3, 6 y hasta 10 MB.
Las consultas de factura de ETB empresas se pueden hacer por el teléfono de servicio al cliente de ETB empresas, así como de forma virtual en el portal oficial de la empresa. Desde allí puedes:
Puedes registrarte en ETB para empresas y hacer el pago express de tu factura, donde puedes ver el resumen de la cuenta y verificar la transacción de pago. Aunque, ten presente que la consulta por Número de pago aplica solo para Bogotá y Cundinamarca, en el caso de los Llanos deben llamar por teléfono.
De acuerdo con la capacidad, necesidad y el tipo de negocio que poseas, los requerimientos serán diferentes. Con ETB para empresas tu negocio marcará la diferencia de comunicación en su sector. Algunas de las ventajas de ETB para empresas son:
Los negocios necesitan de planes como los que ofrece ETB para empresas, con los cuales puedes manejar la cantidad de datos que requieras y además, tener acceso a una mayor cantidad de minutos de voz de acuerdo a la necesidad de tu negocio.
Tarifa | Datos | Llamadas |
Cobertura
| Velocidad de conexión | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilimigigas 1 día | Ilimitados | Ilimitadas | Movistar | 4G | Recarga $ 3.000/mes Validez | |
Ilimigigas 5 días | Ilimitados | Ilimitadas | Movistar | 4G | Recarga $ 12.000/mes Validez | |
Plan Móvil Ilimigigas | Ilimitados | Ilimitadas | Movistar | 4G | Estrato 3 $ 59.900/mes | |
Plan Control Mixto 40 GB | 40 GB | Ilimitadas | Movistar | 4G | Estrato 3 $ 49.900/mes | |
35 GB en 4G | 35 GB | Ilimitadas | Movistar | 4G | Recarga $ 50.000/mes Validez | |
Plan Mixto 40 GB | 40 GB | 400 min | Movistar | 4G | Estrato 3 $ 49.900/mes | |
Plan Control Mixto 30 GB | 30 GB | Ilimitadas | Movistar | 4G | Estrato 3 $ 39.900/mes |
Tarifa | Velocidad | Llamadas (fijo a fijo) |
Cobertura
| Precio promocionado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
910Mb y telefonía fija | 910 Mbps (Simétrica) | Ilimitadas | ETB | Sin promo | Estrato 3 $ 254.900/mes | |
Velocidad gemela 500Mb | 500 Mbps (Simétrica) | Ilimitadas | ETB | Estrato 3 $ 72.450/mes 1 mes | Estrato 3 $ 144.900/mes Después | |
300Mb y telefonía fija | 300 Mbps (Simétrica) | Ilimitadas | ETB | Estrato 3 $ 47.450/mes 4 meses | Estrato 3 $ 94.900/mes Después | |
200Mb y telefonía fija | 200 Mbps (Simétrica) | Ilimitadas | ETB | Estrato 3 $ 47.450/mes 4 meses | Estrato 3 $ 74.900/mes Después | |
30Mb y telefonía fija | 30 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Ilimitadas | ETB | Estrato 3 $ 34.450/mes 1 mes | Estrato 3 $ 68.900/mes Después | |
50Mb y telefonía fija | 30 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Ilimitadas | ETB | Sin promo | Estrato 3 $ 74.900/mes | |
15Mb y telefonía fija | 10 Mbps (Bajada) 5 Mbps (Subida) | Ilimitadas | ETB | Sin promo | Estrato 3 $ 62.900/mes |
Tarifa | Velocidad |
Cobertura
| Precio | |
---|---|---|---|---|
150Mb | 150 Mbps (Simétrica) | ETB | Estrato 3 $ 66.900/mes | |
Internet 50Mb | 50 Mbps (Simétrica) | ETB | Estrato 3 $ 59.900/mes | |
11Mb ftth | 11 Mbps (Simétrica) | ETB | Estrato 3 $ 95.000/mes |